- 日期:
- 2020-06-22
- 发布者:
- admin
- 浏览次数:
- 2859
一、信息系统建设和服务能力评估体系概况
中国电子信息行业联合会(以下称电子联合会)立足于行业自律、自愿申请为前提而组织开展的第三方评估活动,是根据《信息系统建设和服务能力评估体系》系列标准及相关法律法规要求,按照规定的程序,对信息系统建设和服务企业的能力进行评估的活动。其评估结果供有关部门、机构及组织作为选择信息系统建设和服务供应商的参考依据。
信息系统建设和服务能力划分为五个等级,从低到高分别用CS1级、CS2级、CS3级、CS4级和CS5级表示,并依次定义为初始级、基本级、良好级、优秀级和杰出级。
二、信息系统建设和服务能力评估申请的基本条件
1、具有独立企业法人地位,从事信息系统建设和服务业务1年以上;
2、社会信誉良好,有良好的资信和公众形象,有良好的知识产权保护意识,近三年无触犯国家法律法规的行为,无经营异常或严重违法失信行为,无不正当竞争行为;
3、满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》中相应级别要求;
4、能够提供充分满足战略管理、业务运营、基础保障、改进创新能力要求的真实性、适宜性和有效性证据。
三、信息系统建设和服务能力评估益处
1、有利于系统集成企业展示自身实力,有利于信息系统项目主建单位对项目承建单位的选择,降低前期沟通成本,如减少宣传、广告、现场参观、示范等环节;
2、有利于提高系统集成企业参与市场竞争的能力,有利于投标;
3、有利于系统集成企业按照等级标准,加强自身建设,不断提高企业的经营、技术和管理能力;
4、有利于系统集成企业享受国家及地方的优惠政策。
四、信息系统建设和服务能力评估流程
1、申请企业自主选择评估机构,提交评估申请;
2、评估机构确定受理评估后,与申请企业签订评估合同;
3、申请企业向评估机构提交评估资料,评估机构进行文件评审;
4、文件评审通过后,评估机构实施现场评估;
5、现场评估结束后,评估机构做出机构推荐的评估结论,出具评估报告;
6、评估机构推荐为CS1级(初始级)、CS2级(基本级)评估结论的申请企业,报评估工作部备案审查通过后,得出最终评估结果;
7、评估机构推荐为CS3(良好级)评估结论的申请企业,由专家委员会定期召开专家评议会,对申请企业满足能力要求的真实性、适宜性和有效性进行复核并评议,得出最终评估结果;
8、评估机构推荐为CS4级(优秀级)、CS5级(杰出级)评估结论的申请企业,由专家委员会定期召开专家评议会,申请企业现场答辩(再评估时不需要现场答辩),对申请企业满足能力要求的真实性、适宜性和有效性进行复核并评议,得出最终评估结果。
过 程 评 估 要 素
能力框架 | 能力级别 | ||||||
能力域 | 能力子域 | 能力项 | CS5级 | CS4级 | CS3级 | CS2级 | CS1级 |
战略管理 | 战略定位 | 战略意图制定 | √ | √ | √ | ||
战略制定 | 战略分析 | √ | √ | ||||
战略选择 | √ | ||||||
目标制定 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
战略执行 | 目标分解与业务计划制定 | √ | √ | √ | √ | ||
过程监控 | √ | √ | √ | ||||
战略回顾 | 绩效评价 | √ | √ | √ | √ | ||
绩效改进 | √ | √ | |||||
业务运营 | 客户关系 | 需求开发 | √ | √ | √ | ||
投标 | √ | √ | √ | ||||
合同管理 | √ | √ | √ | √ | |||
客户满意 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
项目管理 | 组织级项目管理 | √ | √ | √ | |||
研发项目管理 | √ | √ | √ | 任选1 | |||
集成项目管理 | √ | 任选1 | 任选1 | ||||
服务项目管理 | √ | ||||||
购与外包 | 供应商选择与评价 | √ | √ | √ | |||
采购与外包控制 | √ | √ | √ | ||||
基础保障 | 人员 | 能力规划 | √ | √ | |||
能力评价 | √ | √ | √ | ||||
能力提升 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
绩效考核 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
技术 | 自主产品开发 | √ | √ | √ | √ | ||
技术先进性 | √ | √ | |||||
资金 | 资金储备 | √ | √ | ||||
财务状况 | √ | √ | √ | √ | |||
基础设施 | 信息系统 | √ | √ | √ | |||
设备资产 | √ | √ | √ | √ | |||
场所 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数据 | 数据收集 | √ | √ | ||||
数据应用 | √ | ||||||
信息安全 | 策略制定 | √ | √ | √ | |||
风险管理 | √ | √ | √ | √ | |||
符合性评估 | √ | √ | √ | √ | |||
质量管理 | 质量管理规划 | √ | √ | √ | √ | ||
质量管理实施 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
质量管理监督检查 | √ | √ | √ | √ | |||
质量管理持续改进 | √ | √ | √ | √ | |||
改进创新 | 持续改进 | 改进识别 | √ | √ | √ | √ | |
改进策划 | √ | √ | √ | √ | |||
改进实施 | √ | √ | √ | √ | |||
创新 | 创新机制 | √ | |||||
创新实施 | √ | √ | √ | ||||
创新评价 | √ | √ | |||||
知识管理 | 知识管理机制 | √ | √ | √ | |||
知识管理实施 | √ |
效果评估要素
度量项 | 度量子项 | 解释性说明 | ||
战略管理过程域 | ||||
业务经验 | 信息系统建设和服务业务 经营年限 | 从事信息系统建设和服务业务年限,评价变革发展历程 | ||
战略水平 | 战略完整性 | 战略对客户、资源、目标、计划等内容的体现 | ||
战略可执行能 力 | 战略目标完成能力 | 评估对战略执行过程进行监控、度量的方法及有效性 | ||
绩效改进能力 | 净利润 | 战略绩效的综合反映,盈利的表现形式 | ||
主营业务增长 | 反映组织的持续发展态势,衡量绩效改进情况 | |||
信息系统建设和服务业绩 | 业绩中涉及信息系统建设和服务的部分,反映经营结果 | |||
业务运营过程域 | ||||
客户关系管理 能力 | 市场占有情况 | 反映组织在行业的竞争地位和盈利能力 | ||
签订的合同数量 | 所签订的含信息系统建设和服务合同的数量 | |||
客户满意度 | 客户期望值与客户体验的匹配程度 | |||
信息系统建设 和服务交付能 力 | 完成的合同数量 | 所完成的含信息系统建设和服务合同的数量 | ||
跨区域服务能力 | 完成的信息系统建设和服务项目所覆盖的省级行政区域 | |||
需求变更控制能力 | 反映一个项目需求的稳定性,通过变更数量和总体需求数量的比较, 来判断该项目是否超出了预先设定的变更范围 | |||
项目预决算偏差 | 对信息系统建设和服务项目所需各种资源的核算偏差 | |||
项目验收合格率 | 验收合格项目数量占全部验收项目比例 | |||
项目进度偏差 | 已完成项目进度与计划项目进度之间的偏差 | |||
交付及时率 | 及时交付的订单数与总的需要交付的订单数比例 | |||
采购管理能力 | 采购验收执行能力 | 反映对采购的产品或服务执行验收的情况 | ||
基础保障过程域 | ||||
人员能力 | 人员容量 | 从事信息系统建设和服务业务人员数量与组织业务规模相匹配程度 | ||
项目管理人员能力 | 信息系统建设和服务项目主要管理人员完成项目的能力,以及与组 织业务规模相匹配的数量 | |||
技术能力 | 知识产权 | 信息系统建设和服务相关技术获得的自主知识产权数量 | ||
典型项目技术水平 | 反映组织技术水平的典型项目中企业自主开发的软件产品应用情况 | |||
技术贡献度 | 参与学术团体、行业组织等技术相关活动,贡献技术出版物情况, 如标准、白皮书 | |||
技术能力 | 技术奖励 | 信息系统建设和服务业务相关技术获部省级及以上科技奖项情况, 如科技进步奖、发明专利奖等 | ||
财务能力 | 净资产收益率 | 反映每单位净资产创造净利润的多少 | ||
基础设施能力 | 信息化水平 | 利用办公、财务和合同管理等信息化系统提升业务能力 | ||
办公及研发场所规模 | 用于支撑信息系统建设和服务业务开展所需的办公及研发场所面积 | |||
数据治理能力 | 数据处理及利用能力 | 与信息系统建设和服务相关数据的采集、处理、备份等管理情况, 以及利用数据治理辅助组织管理和运营情况 | ||
信息安全能力 | 信息安全保障能力 | 建立与组织相适应的信息安全管理体系,或持有国家认可的第三方 认证机构颁发的信息安全类体系认证证书 | ||
质量管理能力 | 质量管理体系 | 建立与组织相适应的质量管理体系,或持有国家认可的第三方认证 机构颁发的质量管理体系认证证书 | ||
持续改进过程域 | ||||
改进能力 | 改进数 | 考核周期内完成改进项的数量 | ||
改进完成率 | 考核周期内完成改进项的数量与全部需要改进项的比例 | |||
创新能力 | 研发费用 | 反映组织进行研究与开发过程中发生的费用化支出 | ||
重大科研项目数量 | 反映承担国家重大科技项目的数量及能力 | |||
知识管理能力 | 知识管理和利用能力 | 反映知识被系统化管理和利用的情况 |
五、申报信息系统建设和服务能力评估资质意义:
1、有利于提高信息系统建设和服务企业的能力与水平,加强自身建设,不断提高企业的经营、技术和管理能力,参与市场竞争。
2、有利于系统建设和服务企业展示自身实力,便于信息系统项目主建单位对项目承建单位的选择,降低前期沟通成本。
3、促进信息系统建设和服务行业高质量发展,规范信息系统建设和服务能力评估工作。